২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি-০২ প্রকল্পের আওতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের বিবরণ | প্রকল্পের ধরণ | ওয়ার্ড নং | সম্ভব্য টাকার পরিমাণ |
১ | বরট্র (বিরাট) হেলালের বাড়ী হতে খোকার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা হিয়ারিং ভায় সোবাহানের বাড়ী ও হেলালের বাড়ীর মোড় হতে লুৎফরের বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং। | যোগাযোগ | ০১ | ৮৪,০০০/- |
২ | (ক) ধনিয়াল গ্রামের সাখাওয়াতের বাড়ী হতে বাবুর বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং (খ) জিকরাইল আফছারের বাড়ী হতে জোববারের বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ০২ | ৪০,০০০/- ৪০,০০০/- |
৩ | (ক) ধনিয়াল হায়দারের বাড়ী হতে ইব্রাহীমের বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং (খ) বরট্র ডিপটির বাড়ী হতে হবিবর মন্ডল এর বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ০২
০১ | ৪০,০০০/-
৪০,০০০/- |
৪ | জিনাউত কাকসা জামে হতে রেফাজের বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ৩ | ৮০,০০০/- |
৫ | (ক) প্রভূরামপুর জলিলের বাড়ী হতে প্রভূরামপুর মাঠের গাছ পর্যমত্ম হিয়ারিং (খ) নওগা মুন্নুর বাড়ী হতে লেবু হাজির বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং (গ) নওগা কালিতলায় ইউড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | ৪ | ৪৪,০০০/- ৪০,০০০/- ১০,০০০/- |
৬ | শিহিপুর বড়ইপাড়া ফজলুর বাড়ী হতে পশ্চিমপাড়া রাজ্জাকের বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ৫ | ৮০,০০০/- |
৭ | দুবলাগাড়ী মসজিদ হতে আমিরের বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ৬ | ৮০,০০০/- |
৮ | রাজাহার পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ হতে সেকেন্দারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা হিয়ারিং ও মসজিদের সামনে ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | ৬ | ৮০,০০০/- |
৯ | বানেশ্বর মোজাফ্ফর এর বাড়ী হতে বেলাল বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ৭ | ৮০,০০০/- |
১০ | আনন্দীপুর ভোলার বাড়ী হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ৭ | ৮০,০০০/- |
১১ | (ক) গোপালপুর নিছকিং চাপর জামে মসজিদ হতে দÿÿণে আছানের বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং (খ) ধুতুরবাড়ী মাদরাসা হতে বিশুর বাড়ী পর্যমত্ম হিয়ারিং | যোগাযোগ | ৮ | ৪০,০০০/- ৪০,০০০/- |
১২ | (ক) দোঘড়িয়া আতিকুলের বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান (খ) কচুয়া পানিতলা জালালের বাড়ী হতে খালেকের পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | ৯ | ৪০,০০০/- ৪০,০০০/- |
১৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ স্থান | যোগাযোগ | বিভিন্ন | ৪০,০০০/- |
১৪ | সÿমতা বৃদ্ধি সংক্রামত্ম প্রকল্প (প্রচারিভিযান উদ্ধুদ্ধ করণ ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি) |
|
| ১,০০,৭০৬/- |
সর্বমোট= | ১১১৮৭০৬ |
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
৪নং রাজাহার ইউনিয়ন পরিষদ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।